环球播报:中粮糖业(600737)龙虎榜数据(05-22)
东方财富Choice数据
2023-05-22 18:10:23
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,中粮糖业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中粮糖业当日收报9.08元,涨跌幅10.06%,偏离值9.67%,换手率4.67%,成交额8.82亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 5647.71 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 3644.53 | - | - |
3 | 中信证券佛山分公司 | 1984.55 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1896.26 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 1723.07 | - | - |
合计 | - | 14896.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券佛山分公司 | - | 2067.3 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1580.99 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 1339.69 | - |
4 | 爱建证券上海分公司 | - | 1139.16 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1057.92 | - |
合计 | - | - | 7185.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。